2025《我是歌手》
选手综合排名汇总报告 | 前11期完整统计分析
16
参赛选手总数
11
已播出期数
68分
冠军总得分
2025.5-7
播出时间
🏆 综合排名前三甲
单依纯
68分
参赛11期 | 平均排名2.82
陈楚生
66分
参赛11期 | 平均排名3.0
格瑞丝·金斯勒
53分
参赛9期 | 平均排名3.11
📊 完整综合排名汇总表
综合排名 | 选手姓名 | 参赛期数 | 平均排名 | 最佳排名 | 最差排名 | 综合总分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单依纯 | 11 | 2.82 | 1 | 6 | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2 | 陈楚生 | 11 | 3.0 | 2 | 5 | 66 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 格瑞丝·金斯勒 | 9 | 3.11 | 1 | 6 | 53 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - |
4 | Mickey Guyton | 9 | 4.44 | 1 | 7 | 41 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 周延(GAI) | 8 | 4.62 | 4 | 7 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - |
6 | 李佳薇 | 4 | 4.0 | 2 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 2 |
7 | 艾莉西亚·伊芙琳 | 3 | 3.0 | 1 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 |
8 | A-Lin 黄丽玲 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
9 | 马嘉祺 | 4 | 5.75 | 5 | 6 | 13 | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
10 | 火星电台 | 2 | 3.5 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
11 | 林志炫 | 4 | 6.75 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
12 | 白举纲 | 3 | 6.33 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 者来女 | 3 | 6.67 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - |
14 | 卫兰 | 2 | 6.0 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - |
15 | BENI | 1 | 8.0 | 8 | 8 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 范玮琪 | 1 | 8.0 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
综合排名说明
- 评分规则:第1名=8分,第2名=7分...第8名=1分
- 综合总分:各期得分累计总和
- 综合排名:按综合总分降序排列
- 平均排名:所有参赛期数的排名平均值
关键数据亮点
- 获得第一名最多:单依纯 (3次)
- 全程参赛选手:单依纯, 陈楚生
- 平均排名最佳:A-Lin 黄丽玲 (2.0)
- 数据统计期间:2025年5月16日 - 7月25日
报告生成时间:2025年07月30日 08:22
数据来源:2025《我是歌手》节目官方排名 | 制作:AI数据分析系统